| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
挨拶状にロゴマークを印刷したい場合は、商品詳細ページの「ロゴマーク挿入」で「トレースが必要な場合」または「印刷用データがある場合」をご選択してください。
ご注文後、マイページより注文ごとにファイルのアップロードが可能になります。マイページからロゴデータまたはトレース用のスキャンデータをアップロードしてください。
| 料金 | 追加料金:550円(税込)/点 |
|---|---|
| データ形式 | Adobe Illustrator形式のデータでご用意ください。 文字は必ずアウトライン化してください。 カラーモードはCMYKにしてください。 細すぎる線は、再現できない可能性があります。 画像データをお送りいただく場合、印刷したいサイズ(mm)の12倍のピクセル数のデータをお送りください。 例)縦30mm横20mmで印刷したい場合→縦360px、横240px以上のサイズが必要です。 |
| 注意事項 | 解像度が足りないデータをお送りいただいた場合、ロゴのトレース作業が必要になります。「02.トレースが必要な場合(データ作成)」の価格が発生しますのでご注意ください。 |
| 料金 | 追加料金:2,200円(税込)/点 |
|---|---|
| データ送付 | パンフレットやwebサイトより印刷用のロゴをトレース(データ作成)いたします。 マイページよりスキャンまたは撮影、キャプチャしたデータをお送りください。 |
| 注意事項 | ロゴの複雑さにより追加料金が発生する場合があります。 |
印刷基本料金以外にカラー料金として、1枚につき各料金が加算されます。
| はがき枚数 | 料金/枚 |
|---|---|
| 〜499枚 | 22円(税込)/枚 |
| 500〜999枚 | 16.5円(税込)/枚 |
| 1,000枚〜 | 11円(税込)/枚 |

エクセルで住所データをご用意いただくだけで、ハガキや封筒への宛名印刷が可能です。

ロゴ入りの挨拶状も作成可能。
スキャンデータからロゴの描き起こしも可能です。

地図入りの挨拶状も作成可能。
住所からの作成も承ります。
(挿入が可能な商品のみ)

挨拶状に3枚まで写真の印刷ができます。
(挿入が可能な商品のみ)

封筒に料金別納マークの印刷ができます。

挨拶状を封筒へ封入可能です。
+納期2日追加

手間がかかる切手貼付作業もおまかせください。
+納期2日追加

投函作業まで代行が可能です。(宛名印刷と切手貼りオプションが必要です)

最短で校了当日の発送が可能です。